Czechy - Ośrodki narciarskie
(39 przewodników)Góry Izerskie
(540 - 1000 m n.p.m.)trasy: | 15.9 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 4.1 km | 13 | 4 | 1 dzień | 15 - 22 EUR |
średnie: | 8.2 km | 6 dni | 70 - 100 EUR | ||
trudne: | 3.6 km | 1 | 0 |
Ještěd (Liberec)
(540 - 1000 m n.p.m.)trasy: | 9.1 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 1.4 km | 6 | 3 | 1 dzień | 20 - 22 EUR |
średnie: | 6.8 km | 6 dni | 91 - 100 EUR | ||
trudne: | 0.9 km | 1 | 0 |
Tanvaldsky Spicak
(542 - 812 m n.p.m.)trasy: | 6.8 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 2.7 km | 7 | 1 | 1 dzień | 15 - 19 EUR |
średnie: | 1.4 km | 6 dni | 70 - 88 EUR | ||
trudne: | 2.7 km | 0 | 0 |
Karkonosze i Góry Orlickie
(450 - 1602 m n.p.m.)trasy: | 144.9 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 69.4 km | 136 | 18 | 1 dzień | 11 - 28 EUR |
średnie: | 58.7 km | 6 dni | 56 - 128 EUR | ||
trudne: | 16.8 km | 2 | 2 |
Špindlerův Mlýn
(1000 - 1310 m n.p.m.)trasy: | 23.7 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 7.2 km | 12 | 5 | 1 dzień | 24 - 28 EUR |
średnie: | 13.4 km | 6 dni | 73 - 128 EUR | ||
trudne: | 3.1 km | 0 | 0 |
Pec pod Sněžkou
(830 - 1602 m n.p.m.)trasy: | 11.7 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 2.3 km | 10 | 1 | 1 dzień | 20 - 24 EUR |
średnie: | 8.8 km | 6 dni | 96 - 114 EUR | ||
trudne: | 0.6 km | 1 | 0 |
Jablonec nad Jizerou (Kamenec)
(450 - 672 m n.p.m.)trasy: | 3 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 1 km | 2 | 0 | 1 dzień | 13 - 15 EUR |
średnie: | 2 km | 6 dni | 66 - 77 EUR | ||
trudne: | 0 km | 0 | 0 |
Vysoke nad Jizerou
(520 - 700 m n.p.m.)trasy: | 4 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 1.5 km | 3 | 0 | 1 dzień | 13 - 15 EUR |
średnie: | 2.5 km | 6 dni | 66 - 77 EUR | ||
trudne: | 0 km | 0 | 0 |
Paseky nad Jizerou
(620 - 680 m n.p.m.)trasy: | 10 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 6 km | 7 | 1 | 1 dzień | 18 - 18 EUR |
średnie: | 4 km | 6 dni | 97 - 97 EUR | ||
trudne: | 0 km | 0 | 0 |